Абакан, ул. Щетинкина, 59, БЦ "Развитие", офис 43
ФМ фундамент в Абакане
Получить консультацию
ФМ-0,325-3,0-550
ФМ-0,426-3,0-540
ФМ-0,133-2,0-230
ФМ-0,219-2,0-300
ФМ-0,219-2,5-310
ФМ-0,108-1,0-140
ФМ-0,426-3,5-540
ФМ-0,108-1,0-160
ФМ-0,159-1,5-230
ФМ-0,219-2,5-300
ФМ-0,273-2,5-360
ФМ-0,108-1,0-150
ФМ-0,108-1,25-160
ФМ-0,159-2,0-230
ФМ-0,325-2,5-400
ФМ-0,273-2,5-372
ФМ-0,108-1,25-140
ФМ-0,108-1,5-160
ФМ-0,159-2,5-230
ФМ-0,219-2,0-420
ФМ-0,273-2,5-380
ФМ-0,108-1,25-150
ФМ-0,133-1,25-160
ФМ-0,219-3,0-300
ФМ-0,219-2,5-420
ФМ-0,273-3,0-380
ФМ-0,108-1,5-140
ФМ-0,133-1,5-160
ФМ-0,325-3,0-400
ФМ-0,273-2,0-420
ФМ-0,273-3,0-360
ФМ-0,108-1,5-150
ФМ-0,133-1,5-200
ФМ-0,219-2,0-310
ФМ-0,273-2,5-420
ФМ-0,273-3,0-440
ФМ-0,133-1,25-140
ФМ-0,133-2,0-200
ФМ-0,219-2,0-360
ФМ-0,273-3,0-420
ФМ-0,325-2,0-440
ФМ-0,133-1,25-150
ФМ-0,159-1,5-300
ФМ-0,219-2,0-380
ФМ-0,325-2,0-420
ФМ-0,325-2,5-440
ФМ-0,133-1,5-140
ФМ-0,159-2,0-300
ФМ-0,219-2,5-380
ФМ-0,325-2,5-420
ФМ-0,325-3,0-440
ФМ-0,133-1,5-230
ФМ-0,159-2,5-300
ФМ-0,219-2,5-360
Сравнительная таблица основных позиций ФМ
Наименование | Размер фланца, мм | МЦ расстояние, мм | Толщина, мм | Кол-во отверстий, шт | Болт | Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-0,108-1,0 | 190 | 140 | 10 | 4 | М16 | НФГ-3,0; ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3; ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,25 | 190 | 140 | 10 | 4 | М16 | ОГК- 4,0; НФГ-4 ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,25 | 250 | 160 | 10 | 4 | М16 | ОГК- 4,0; НФГ-4 ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,5 | 190 | 140 | 14 | 4 | М16 | ОГК- 5,0; НФГ-5 ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,5 | 250 | 160 | 14 | 4 | М16 | ОГК- 5,0; НФГ-5 ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,133-1,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК- 5,0; НФГ-5 ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,133-1,25 | 190 | 140 | 14 | 4 | М16 | ОГК 6,0; НФГ-6 ОТ (133/108), ОТ-6 | |
ФМ-0,133-1,25 | 250 | 160 | 14 | 4 | М16 | ОГК 6,0;ОТ (133/108), ОТ-6 | |
ФМ-0,133-1,5 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-6,0; НФГ-6, ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,5 | 250 | 160 | 14 | 4 | М16 | ОГК-6,0; НФГ-6, ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,5 | 300 | 200 | 14 | 4 | М20 | ОГК-7, ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,5 | 320 | 230 | 14 | 4 | М20 | НФГ-7 | |
ФМ-0,133-2,0 | 300 | 200 | 14 | 4 | М20 | ОГК-7,0 НФГ-7 ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-2,0 | 320 | 230 | 14 | 4 | М20 | НФГ-7,0; ОКК-7,0; 8,0; ОТ (133/108) | |
ФМ-0,159-1,5 | 320 | 230 | 16 | 4 | М24 | НФГ-7,0; ОКК-7,0;; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,5 | 320 | 230 | 14 | 4 | М30 | ОГК-8, НФГ-8 | |
ФМ-0,159-1,5 | 400 | 300 | 14 | 4 | М30 | ОГК-8, НФГ-8 | |
ФМ-0,159-2,0 | 400 | 300 | 14 | 4 | М30 | ОГК-9, ОГК-10(1) | |
ФМ-0,159-2,0 | 320 | 230 | 14 | 4 | М24 | НФГ-9,0,0КК-7,0; 8,0; ; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,5 | 400 | 400 | 14 | 4 | М30 | ОГК-10(2) | |
ФМ-0,159-3,0 | 320 | 230 | 14 | 4 | М24 | НФГ-10 ОКК-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,219-2,0 | 400 | 300 | 16 | 4 | М30 | ОГК-10(2), ОГК-12 | |
ФМ-0,219-2,5 | 400 | 300 | 16 | 4 | М30 | ОГК-12, МОГК-15, МОГК-16 | |
ФМ-0,273-2,5 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОГК-12,0(2),14 НФГ-12,0, 14 ОКК-11,0, 12,0 | |
ФМ-0,325-2,5 | 500 | 400 | 20 | 12 | М24 | ОГК-16 |
Сравнительная таблица дополнительных позиций ФМ
Наименование | Размер фланца, мм | МЦ расстояние, мм | Толщина, мм | Кол-во отверстий, шт | Болт | Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-0,108-1,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ(108/76); ОТ(108/57) | |
ФМ-0,108-1,25 | 190 | 140 | 12 | 4 | М16 | ОГК-2,5; НФГ-3,0; 4,0ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,25 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,5 | 190 | 140 | 12 | 4 | М16 | ОГК-2,5; НФГ-3,0; 4,0ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,108-1,5 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (108/76), ОТ (108/57) | |
ФМ-0,133-1,0 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,0 | 320 | 230 | 16 | 4 | М20 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0;ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,25 | 250 | 160 | 10 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,25 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,25 | 320 | 230 | 12 | 4 | М20 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0;ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,5 | 300 | 200 | 10 | 4 | М20 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-1,5 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-2,0 | 300 | 200 | 10 | 4 | М20 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (133/108) | |
ФМ-0,133-2,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; ОТ (133/108) | |
ФМ-0,159-1,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,0 | 300 | 200 | 10 | 4 | М20 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0, ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,0 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,0 | 320 | 230 | 16 | 4 | М24 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,25 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,25 | 320 | 230 | 16 | 4 | М24 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,25 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,5 | 300 | 200 | 10 | 4 | М20 | ОГК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,5 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,5 | 300 | 200 | 16 | 4 | М16 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-1,5 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,0 | 400 | 300 | 10 | 4 | М30 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,0 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,2 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,2 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,2 | 320 | 230 | 16 | 4 | М24 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,2 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,5 | 300 | 200 | 10 | 4 | М30 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,5 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,5 | 300 | 200 | 16 | 4 | М24 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-2,5 | 320 | 230 | 16 | 4 | М24 | ОКК-7,0; 8,0; НФГ-7,0; 8,0; | |
ФМ-0,159-3,0 | 250 | 160 | 12 | 4 | М16 | ОГК-3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-3,0 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОГК-7,0 ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,159-3,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; НФГ-9,0; 10,0; ОТ (159/76), ОТ (159/133) | |
ФМ-0,219-1,5 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,0 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,2 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,2 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,5 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; НФГ-9,0; 10,0; 12,0 | |
ФМ-0,219-2,5 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0;14 НФГ-9,0; 10,0; 12,0,14 | |
ФМ-0,219-3,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14 НФГ-9,0; 10,0; 12,0, 14 | |
ФМ-0,219-3,0 | 450 | 350 | 16 | 24 | М8 | ОГК-14 | |
ФМ-0,219-3,2 | 300 | 200 | 16 | 4 | М20 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14 НФГ-9,0; 10,0; 12,0, 14 | |
ФМ-0,219-3,2 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-9,0; 10,0; 11,0; 12,0; ОГК-8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14 НФГ-9,0; 10,0; 12,0, 14 | |
ФМ-0,273-2,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-11,0; 12,0; ОГК-12,0; 14 НФГ-12,0,14 | |
ФМ-0,273-2,2 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-11,0; 12,0; ОГК-12,0;14 НФГ-12,0,14 | |
ФМ-0,273-2,5 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-11,0; 12,0; ОГК-12,0; 14 НФГ-12,0,14 | |
ФМ-0,273-3,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-11,0; 12,0; ОГК-12,0; 14 НФГ-12,0,14 | |
ФМ-0,273-3,0 | 400 | 300 | 20 | 4 | М30 | ОКК-11,0; 12,0; ОГК-12,0; 14 НФГ-12,0, 14 |
Портфолио
Поставка опор и мачт освещения на п-ов КамчаткаРеконструкция дороги, СтавропольПоставка мостового ограждения в Тверскую областьПоставка мостового барьерного ограждения в город Калининград
Показать все >